Версия для слабовидящих
Глава Мордовии
Подписывайтесь
на Главу Мордовии
Одноклассники Телеграм Вконтакте
Мордовия в соцсетях
Одноклассники Вконтакте Rutube Viber Телеграм Дзен

Информация об исполнении расходов республиканского бюджета в рамках национальных проектов в 2022 году

Информация об исполнении расходов республиканского бюджета в рамках национальных проектов в 2022 году
на 1 июля 2022 года
тыс. руб.
Наименование национального (регионального) проекта Код Запланированно в бюджете Кассовый расход (с 01.01.2022 по 30.06.2022 включительно) Процент исполнения, %
Всего Всего Всего
1 2 3 6 9
Национальный проект "КУЛЬТУРА" A0 217 905,3 121 195,0 55,6%
Региональный проект "Культурная среда" A1 214 598,6 117 888,3 54,9%
Региональный проект "Творческие люди" A2 2 306,7 2 306,7 100,0%
Региональный проект "Цифровая культура" A3 1 000,0 1 000,0 100,0%
Национальный проект "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ" D0 180 445,2 26 537,7 14,7%
Региональный проект "Информационная инфраструктура" D2 71 183,4 19 990,2 28,1%
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" D3 3 400,0 0,0 0,0%
Региональный проект "Информационная безопасность" D4 40 400,0 420,0 1,0%
Региональный проект "Цифровое государственное управление" D6 65 461,8 6 127,5 9,4%
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" E0 1 016 451,7 509 014,6 50,1%
Региональный проект "Современная школа" E1 827 140,2 399 602,2 48,3%
Региональный проект "Успех каждого ребенка" E2 29 424,5 12 065,4 41,0%
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" E4 42 792,1 33 299,4 77,8%
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" E6 84 486,4 64 047,6 75,8%
Региональный проект "Социальная активность" E8 1 247,5 0,0 0,0%
Региональный проект "Социальные лифты для каждого" 2 200,0 0,0 0,0%
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 29 160,9 0,0 0,0%
Национальный проект "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА" F0 3 635 615,5 738 158,7 20,3%
Региональный проект "Жилье" F1 1 025 971,3 408 025,7 39,8%
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" F2 258 512,8 87 791,7 34,0%
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" F3 2 137 330,2 82 797,7 3,9%
Региональный проект "Чистая вода" F5 213 801,2 159 543,6 74,6%
Национальный проект "ЭКОЛОГИЯ" G0 382 679,3 115 448,9 30,2%
Региональный проект "Чистая страна" G1 276 523,8 65 831,3 23,8%
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" G8 74 416,1 22 190,7 29,8%
Региональный проект "Сохранение лесов" 31 739,4 27 426,9 86,4%
Национальный проект "МСП" I0 311 874,5 274 106,3 87,9%
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" I2 3 104,6 3 104,6 100,0%
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" I4 12 768,4 5 370,1 42,1%
Региональный проект "Акселерация субъектов МСП" I5 296 001,5 265 631,6 89,7%
Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" N0 917 661,0 255 125,6 27,8%
Региональный проект "Первичная медико-санитарная помощь" N1 31 536,2 14 948,5 47,4%
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" N2 148 264,3 11 780,3 7,9%
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" N3 152 487,7 692,1 0,5%
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" N4 2 000,0 12,8 0,6%
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" N5 9 122,2 2 405,3 26,4%
Региональный проект "Цифровой контур здравоохранения"
N7 47 951,0 0,0 0,0%
Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" N8 700,0 0,0 0,0%
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения" N9 525 599,6 225 286,6 42,9%
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ" P0 2 675 513,2 1 378 827,9 51,5%
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" P1 1 097 663,0 565 760,7 51,5%
Региональный проект "Содействие занятости" P2 103 301,3 52 892,1 51,2%
Региональный проект "Старшее поколение" P3 1 160 401,8 603 038,4 52,0%
Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" P4 2 500,0 1 657,5 66,3%
Региональный проект "Спорт-норма жизни" P5 311 647,0 155 479,3 49,9%
Национальный проект "БКАД" R0 8 935 482,4 1 904 009,7 21,3%
Региональный проект "Дорожная сеть" R1 8 890 482,4 1 904 009,7 21,4%
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" R2 45 000,0 0,0 0,0%
Национальный проект "МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ" T0 32 390,4 26 833,6 82,8%
Региональный проект "Экспорт продукции АПК" T2 32 390,4 26 833,6 82,8%
ИТОГО   18 306 018,5 5 349 258,1 29,2%
<= 50%
от 50,1% до 69,9%
>= 70%


na-01.07.2022-g.-_za-iyun_.xlsx